Product Feature
Sample Volume ≤20μL
2 Reagents
60 Samples/hour



Requirements of Blank Count | Linear Range (whole blood mode) | Precision/Accuracy | Contamination-carrying Rate/% | |
WBC | ≤ 0.2×109 /L | 1×109 ~ 99.9×109 / L | 3.5×109/ L~9.5×109/ L | ≤1.0 |
RBC | ≤ 0.2×109 / L | 0.3×1012 ~ 7×1012 / L | 3.8×1012/ L~5.8×1012/ L | ≤2.0 |
HGB | ≤ 1 g / L | 20 g/L ~ 200 g/L | 115 g/ L~ 175 g/L | ≤1.0 |
PLT | ≤ 10×109 / L | 20×109~999×109 / L | 125×109/ L ~ 350×109/ L | ≤3.0 |
HCT / MCV | —— | —— | 35%~50% (HCT) / 82 fL~100 fL (MCV) | —— |
